张槎街道原海口村海兴厂办公楼(六层)中标公告
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将中标结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 原海口村海兴厂办公楼(六层) | |||
招标单位 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道海口股份经济合作联合社 | ||||
二 | 交易结果 | 资产名称 | 建筑面积 | 中标人 | 中标金额 (租金) |
原海口村海兴厂办公楼(六层) | 2460.7m2 | 周淑晶 | 11.5元/月/m2 | ||
三 | 交易地点 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎一路125号2座三层之一 | |||
四 | 交易机构 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
五 | 交易时间 | 2023年4月3日 | |||
六 | 公示时间 | 2023年4月4日-2023年4月11日 |
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所
2023年4月3日
-
佛开高速公路养护专项工程_佛开高速公路2025年沿线房屋维修工程施工招标公告
-
三水区西南老旧小区改造项目(河口社区)设计招标公告
-
2025-2027年度桂城街道机关饭堂日常食材供货服务招标公告
-
佛山市三水区公路养护中心2025年第一批改性沥青采购招标公告
-
2025年佛开高速公路桥涵维修加固工程及2025年佛开高速公路浆砌片石涵洞维修加固工程施工招标公告
-
佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目-佛山市南海区万里长城涌流域管网清淤修复工程监理招标公告
-
佛山市南海区红星运河水系水环境综合治理项目狮山镇小塘五星电排站重建工程监理招标公告
-
广佛肇工业园站周边片区开发项目--纵一路道路工程(第一标段,虹岭路以北段)监理招标公告
-
南海大沥沿江路(江西仓-大沙工业大道)道路工程施工招标公告
-
佛山市南海区红星运河水系水环境综合治理项目狮山镇小塘五星电排站重建工程施工总承包招标公告

佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将中标结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 原海口陶瓷厂 | |||
招标单位 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道海口股份经济合作联合社 | ||||
二 | 交易结果 | 资产名称 | 占地面积 | 中标人 | 中标金额 (租金) |
原海口陶瓷厂 | 21514m2 | 杜子元 | 12.01元/月/m2 | ||
三 | 交易地点 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎一路125号2座三层之一 | |||
四 | 交易机构 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
五 | 交易时间 | 2023年4月3日 | |||
六 | 公示时间 | 2023年4月4日-2023年4月11日 |
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所
2023年4月3日
出租单位:佛山市华夏国际展览有限公司 交易地点:南庄镇公共资源交易所开标室
交易时间:2023年4月3日 交易机构:南庄镇公共资源交易所
序号 | 物业名称 | 广告面积 | 租金 | 租期 | 租金 中标价(元) | 中标人 | 备注 |
(㎡) | 底价(元) | (天) | |||||
1 | 陶博大道辅道与陶南路路口交界Hf-01 | 15.00 | 5,000.00 | 7 | 5,000.00 | 诺宝陶瓷(佛山)有限公司 | - |
2 | 陶博大道辅道与陶南路路口交界Hf-02 | 15.00 | 5,000.00 | 7 | 5,000.00 | 诺宝陶瓷(佛山)有限公司 | - |
3 | 陶博大道辅道与陶南路路口交界Hf-03 | 15.00 | 5,000.00 | 7 | 5,000.00 | 诺宝陶瓷(佛山)有限公司 | - |
4 | 陶博大道辅道与陶南路路口交界Hk-01 | 15.00 | 5,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
5 | 陶博大道辅道与陶南路路口交界Hk-02 | 15.00 | 5,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
6 | 陶博大道辅道与会展五环路交界Hd-01 | 15.00 | 5,000.00 | 7 | 5,000.00 | 诺宝陶瓷(佛山)有限公司 | - |
7 | 陶博大道辅道与会展五环路交界Hd-02 | 15.00 | 5,000.00 | 7 | 5,000.00 | 诺宝陶瓷(佛山)有限公司 | - |
8 | 陶博大道辅道与会展五环路交界Hd-03 | 15.00 | 5,000.00 | 7 | 5,000.00 | 诺宝陶瓷(佛山)有限公司 | - |
9 | 陶博大道辅道与会展四环路交界He-01 | 15.00 | 5,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
10 | 陶博大道辅道与会展四环路交界He-02 | 15.00 | 5,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
11 | 陶博大道辅道与会展四环路交界He-03 | 15.00 | 5,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
12 | 陶博城休闲广场左侧Hh-01 | 15.00 | 5,000.00 | 7 | 5,000.00 | 诺宝陶瓷(佛山)有限公司 | - |
13 | 陶博城休闲广场左侧Hh-02 | 15.00 | 5,000.00 | 7 | 5,000.00 | 诺宝陶瓷(佛山)有限公司 | - |
14 | 陶博城休闲广场右侧Hn-01 | 15.00 | 5,000.00 | 7 | 5,000.00 | 诺宝陶瓷(佛山)有限公司 | - |
15 | 陶博大道辅道与会展一环路交界Hb-01 | 15.00 | 8,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
16 | 陶博大道辅道与会展一环路交界Hb-02 | 15.00 | 8,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
17 | 陶博大道辅道与会展一环路交界Hb-03 | 15.00 | 8,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
18 | 陶博大道辅道与会展一环路交界Hc-01 | 15.00 | 8,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
19 | 陶博大道辅道与会展一环路交界Hc-02 | 15.00 | 8,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
20 | 陶博大道辅道与会展一环路交界Hc-03 | 15.00 | 8,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
21 | 陶博大道辅道与陶北路路口交界Hg-01 | 15.00 | 8,000.00 | 7 | 8,000.00 | 诺宝陶瓷(佛山)有限公司 | - |
22 | 陶博大道辅道与陶北路路口交界Hg-02 | 15.00 | 8,000.00 | 7 | 8,000.00 | 诺宝陶瓷(佛山)有限公司 | - |
23 | 陶博大道辅道与陶北路路口交界Hg-03 | 15.00 | 8,000.00 | 7 | 8,000.00 | 诺宝陶瓷(佛山)有限公司 | - |
24 | 会展中心后车棚广告牌 | 86.40 | 10,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
25 | 前广场与陶博大道辅道交界H6 | 15.00 | 8,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
26 | 前广场与陶博大道辅道交界H7 | 15.00 | 8,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
27 | 前广场与陶博大道辅道交界H12 | 15.00 | 8,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
28 | 前广场与陶博大道辅道交界H13 | 15.00 | 8,000.00 | 7 | - | - | 流标 |
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter